CALLSIGN : EU6AX
NAME : Желукевич А.С.
ADDRESS : 211793 Витебская обл., г. Глубокое, дом.194, кв.11

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 3500	PH	2025-08-17	1611	EU6AX	001	GL	EU1AI	005	OK	1	3	-	New callsign 'EU1AI' (extra +1), Region 'OK' round 1 (extra +2)
QSO   2 : 3500	CW	2025-08-17	1612	EU6AX	002	GL	EU1AI	006	OK	1	-	-	
QSO   3 : 3500	CW	2025-08-17	1641	EU6AX	003	GL	EU1AI	013	OK	1	2	-	Region 'OK' round 2 (extra +2)
QSO   4 : 3500	PH	2025-08-17	1642	EU6AX	004	GL	EU1AI	014	OK	1	-	-	
QSO   5 : 3500	CW	2025-08-17	1649	EU6AX	005	GL	EW8CN	005	OS	1	3	-	New callsign 'EW8CN' (extra +1), Region 'OS' round 2 (extra +2)
QSO   6 : 3500	PH	2025-08-17	1659	EU6AX	006	GL	EW8CN	006	OS	-	-	-	NotInLog [EW8CN], [EW8CN QSO:9], Time (1659/1720), Receive error ( 006 OS/ 009 OS)
QSO   7 : 3500	CW	2025-08-17	1702	EU6AX	007	GL	EU1AI	018	OK	1	2	-	Region 'OK' round 3 (extra +2)
QSO   8 : 3500	PH	2025-08-17	1703	EU6AX	008	GL	EU1AI	019	OK	1	-	-	
QSO   9 : 3500	CW	2025-08-17	1717	EU6AX	009	GL	EW8CN	008	OS	1	2	-	Region 'OS' round 3 (extra +2)
QSO  10 : 3500	PH	2025-08-17	1720	EU6AX	010	GL	EW8CN	009	OS	1	-	-	
QSO  11 : 3500	CW	2025-08-17	1746	EU6AX	011	GL	EU1AI	036	OK	1	2	-	Region 'OK' round 4 (extra +2)
QSO  12 : 3500	PH	2025-08-17	1747	EU6AX	012	GL	EU1AI	037	OK	1	-	-	
QSO  13 : 3500	CW	2025-08-17	1749	EU6AX	013	GL	EW8CN	012	OS	1	2	-	Region 'OS' round 4 (extra +2)
QSO  14 : 3500	PH	2025-08-17	1751	EU6AX	014	GL	EW8CN	013	OS	1	-	-	
QSO  15 : 3500	CW	2025-08-17	1817	EU6AX	015	GL	EU1AI	043	OK	1	2	-	Region 'OK' round 5 (extra +2)
QSO  16 : 3500	PH	2025-08-17	1818	EU6AX	016	GL	EU1AI	044	OK	1	-	-	
QSO  17 : 3500	PH	2025-08-17	1846	EU6AX	017	GL	EU1AI	053	OK	1	2	-	Region 'OK' round 6 (extra +2)
QSO  18 : 3500	CW	2025-08-17	1847	EU6AX	018	GL	EU1AI	054	OK	1	-	-	
QSO  19 : 3500	PH	2025-08-17	1858	EU6AX	019	GL	EW8CN	020	OS	1	2	-	Region 'OS' round 6 (extra +2)
QSO  20 : 3500	CW	2025-08-17	1859	EU6AX	020	GL	EW8CN	021	OS	1	-	-	
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 19/22/41
QSO summary (total/confirmed): 20/19 [95,0%]
